LISTA INTERMEDIARĂ COMUNĂ A PLANURILOR DE AFACERI (SESIUNEA 2):
NR. | NUMAR CONCURS | FAZA A | FAZA B | DOMENIU ACTIVITATE | OBSERVATII |
1 | 2244816@148511.ro | ADMIS | 98 | NON AGRICOL | ADMIS LA FINANTARE |
2 | 1044815@148511.ro | ADMIS | 72 | AGRICOL | ADMIS LA FINANTARE |
3 | 1144815@148511.ro | ADMIS | 71 | AGRICOL | ADMIS LA FINANTARE |
4 | 744815@148511.ro | ADMIS | 63 | AGRICOL | RESPINS – EXTRA PROIECT |
5 | 244816@148511.ro | RESPINS | – | AGRICOL | RESPINS ÎN FAZA A |
6 | 1244814@148511.ro | RESPINS | – | AGRICOL | RESPINS ÎN FAZA A |
7 | 1644816@148511.ro | RESPINS | – | AGRICOL | RESPINS ÎN FAZA A |
8 | 1844816@148511.ro | RESPINS | – | AGRICOL | RESPINS ÎN FAZA A |
9 | 1944816@148511.ro | RESPINS | – | AGRICOL | RESPINS ÎN FAZA A |
10 | 2344816@148511.ro | RESPINS | – | AGRICOL | RESPINS ÎN FAZA A |
11 | 2444816@148511.ro | RESPINS | – | AGRICOL | RESPINS ÎN FAZA A |
12 | 2744816@148511.ro | RESPINS | NON AGRICOL | RESPINS ÎN FAZA A | |
13 | 144816@148511.ro | RESPINS | NON AGRICOL | RESPINS ÎN FAZA A |
Se vor selecta un număr de 18 planuri de afaceri, 14 cu domeniul de activitate AGRICOL si 4 NONAGRICOL
În prima sesiune de depunere au fost admise 5 planuri de afaceri.
Daca nu se vor selecta numărul minim de 18 planuri de afaceri menționat mai sus, se va organiza o noua sesiune de depunere planuri de afaceri pentru un alt concurs, in regim de urgenta, pe baza unei noi metodologii ce va fi afișată in data de 16.09.2022
Contestațiile pot fi depuse pana la data de 15.09.2022 ora 12, conform metodologiei de selecție.
Toate planurile de afaceri respinse pot participa la noua etapa de depunere !!!!!