NR. | NUMAR CONCURS | PUNCTAJ | DOMENIU ACTIVITATE | OBSERVATII | SESIUNEA |
1 | 444783@148511.ro | 99,00 | AGRICOL | ADMIS LA FINANTARE | 1 |
2 | 3544795@148511.ro | 99,00 | AGRICOL | ADMIS LA FINANTARE | 1 |
3 | 2244816@148511.ro | 98,00 | NON AGRICOL | ADMIS LA FINANTARE | 2 |
4 | 2144791@148511.ro | 91,67 | NON AGRICOL | ADMIS LA FINANTARE | 1 |
5 | 3144794@148511.ro | 82,00 | NON AGRICOL | ADMIS LA FINANTARE | 1 |
6 | 4144800@148511.ro | 72,33 | NON AGRICOL | ADMIS LA FINANTARE | 1 |
7 | 1044815@148511.ro | 72,00 | AGRICOL | ADMIS LA FINANTARE | 2 |
8 | 1144815@148511.ro | 71,00 | AGRICOL | ADMIS LA FINANTARE | 2 |
9 | 744815@148511.ro | 63,00 | AGRICOL | RESPINS – EXTRA PROIECT | 2 |
10 | 3044793@148511.ro | AGRICOL | RESPINS | 1 | |
11 | 844785@148511.ro | NON AGRICOL | RESPINS | 1 | |
12 | 244816@148511.ro | AGRICOL | RESPINS ÎN FAZA A | 2 | |
13 | 1244814@148511.ro | AGRICOL | RESPINS ÎN FAZA A | 2 | |
14 | 1644816@148511.ro | AGRICOL | RESPINS ÎN FAZA A | 2 | |
15 | 1844816@148511.ro | AGRICOL | RESPINS ÎN FAZA A | 2 | |
16 | 1944816@148511.ro | AGRICOL | RESPINS ÎN FAZA A | 2 | |
17 | 2344816@148511.ro | AGRICOL | RESPINS ÎN FAZA A | 2 | |
18 | 2444816@148511.ro | AGRICOL | RESPINS ÎN FAZA A | 2 | |
19 | 2744816@148511.ro | NON AGRICOL | RESPINS ÎN FAZA A | 2 | |
20 | 144816@148511.ro | NON AGRICOL | RESPINS ÎN FAZA A | 2 |
Se vor selecta un număr de 18 planuri de afaceri, 14 cu domeniul de activitate AGRICOL si 4 NONAGRICOL
În prima sesiune de depunere au fost admise 5 planuri de afaceri iar în cea de a doua 3.
Daca nu se vor selecta numărul minim de 18 planuri de afaceri menționat mai sus, se va organiza o noua sesiune de depunere planuri de afaceri pentru un alt concurs, in regim de urgenta, pe baza unei noi metodologii ce va fi afișată in data de 16.09.2022
Toate planurile de afaceri respinse pot participa la noua etapa de depunere !!!!!