LISTA INTERMEDIARĂ A PLANURILOR DE AFACERI (SESIUNEA 2):
NR. | NUMAR CONCURS | FAZA A | FAZA B | DOMENIU ACTIVITATE | OBSERVATII |
1 | 1444816@145431.ro | ADMIS | 83,00 | AGRICOL | ADMIS LA FINANTARE |
2 | 1344815@145431.ro | ADMIS | 80,00 | AGRICOL | ADMIS LA FINANTARE |
3 | 2644814@145431.ro | ADMIS | 79,67 | AGRICOL | ADMIS LA FINANTARE |
4 | 2144816@145431.ro | ADMIS | 77,33 | AGRICOL | ADMIS LA FINANTARE |
5 | 544814@145431.ro | ADMIS | 74,33 | AGRICOL | ADMIS LA FINANTARE |
6 | 844815@145431.ro | RESPINS | – | AGRICOL | RESPINS ÎN FAZA A |
Contestațiile pot fi depuse pana la data de 05.09.2022 ora 12, conform metodologiei de selecție.